![]() |
![]() |
| homepage - eventi - programma - storia del locale - artisti - pizzeria - @ | |


|
VENETO
|
||||
| Valpolicella Classico | 2000 | S. Sofia | Pedemonte | 10,50 |
| Valpolicella Classico 1/2 b | 2000 | S. Sofia | Pedemonte | 6,00 |
| Bardolino | 2000 | Santa Sofia | Pedemonte | 9,50 |
| Bardolino ½ bott | 2000 | Santa Sofia | Pedemonte | 6,00 |
| Amarone della Valpolicella | 2000 | Santa Sofia | Pedemonte |
46,50 |
|
PIEMONTE
|
||||
| Grignolino del Monferrato | 2000 | Braida | Rocchetta Tanaro | 15,50 |
| Barbera del Monferrato "la Monella" | 1998 | Braida | Rocchetta Tanaro | 15,50 |
| Barbera d'Alba | 2000 | Prunotto | Alba | 13,50 |
| Barolo "Bussia" | 1996 | Prunotto | Alba | 51,50 |
| Barolo | 1997 | Prunotto | Alba | 36,00 |
| Barbaresco | 1998 | Prunotto | Alba | 36,00 |
| Barbarescco "Martinenga" | 1997 | Marchesi di Gresy | Alba | 60,00 |
| Barbarescco "Gaiun" | 1998 | Marchesi di Gresy | Alba | 85,00 |
| Barbarescco "Camp Gros" | 1997 | Marchesi di Gresy | Alba | 85,00 |
| Nebbiolo d'Alba "Occhetti" | 1998 | Prunotto | Alba | 20,50 |
| Dolcetto d'Alba | 2000 | Prunotto | Alba | 13,50 |
| Dolcetto d'Alba " M.te Aribaldo" | 2000 | Marchesi di Gresy | Alba | 16,00 |
|
LOMBARDIA
|
||||
| Rosso Solesine | 1997 | Bellavista | Erbusco | 41,00 |
| Grumello Valtellina Sup. | 1995 | Sandro Faj | Sondrio | 13,50 |
| Valgella Valtellina Sup. | 1995 | Sandro Faj | Sondrio | 13,50 |
| Sassella | 1996 | Sandro Faj | Sondrio | 13,50 |
| Inferno | 1997 | Sandro Faj | Sondrio | 13,50 |
| Sforzato | 1994 | Sandro Faj | Sondrio | 31,00 |
| Cirgà | 1997 | Le Fracce | Casteggio | 21,00 |
| Bonarda | 2000 | Le Fracce | Casteggio | 14,00 |
|
TRENTINO
|
||||
| Marzemino di Isera | 2000 | Battistotti | Nomi | 12,00 |
|
ALTO
ADIGE
|
||||
| Pinot Nero "Blauburgunder" | 2000 | Tiffenbruner | Cortaccia | 15,50 |
| Pinot Nero "Blauburgunder" Riserva | 1997 | Tiffenbruner | Cortaccia | 23,00 |
|
FRIULI
|
||||
| Merlot | 2000 | Conte d'Attimis | Buttrio | 11,50 |
| Merlot ½ bott. | 2000 | Conte d'Attimis | Buttrio | 7,50 |
| Pinot nero | 2001 | Conte d'Attimis | Buttrio | 12,50 |
| Cabernet | 2000 | Conte d'Attimis | Buttrio | 12,50 |
| Cabernet ½ bott. | 2000 | Conte d'Attimis | Buttrio | 8,00 |
| Refosco dal Peduncolo Rosso | 2001 | Conte d'Attimis | Buttrio | 13,00 |
|
TOSCANA
|
||||
| Brunello di Montalcino | 1995 | Castello Banfi | Montalcino | 43,50 |
| Brunello di Montalcino "Pian delle Vigne" | 1995 | Antinori | Montalcino | 45,00 |
| Brunello di Montalcino "Biondi Santi Tenuta Greppo" | 1995 | Biondi Santi | Montalcino | 82,50 |
| Sangioveto | 1995 | Badia a Coltibuono | Gaiole in Chianti | 46,00 |
| Tignanello | 1997 | Antinori | S.Casciano | 51,50 |
| Solaia | 1997 | Antinori | S.Casciano | 250,00 |
| Summus | 1997 | Biondi Santi | Montalcino | 36,00 |
| Schidione | 1995 | Biondi Santi | Montalcino | 98,00 |
| Chianti Classico Riserva "Badia a Passignano" | 1997 | Antinori | Montalcino | 34,00 |
| Chianti "Santa Cristina" | 1998 | Antinori | San Casciano | 11,00 |
| Chianti "S. Cristina"1/2 bott. | 1998 | Antinori | San Casciano | 7,00 |
|
LIGURIA
|
||||
| Rossese di Dolceacqua | 1999 | Foresti | Caporosso | 14,50 |
|
MARCHE
|
||||
| Pongelli Rosso Piceno | 1998 | Bucci | Ostravetere | 15,50 |
| Vernaccia di Serra Petrona (Champenoise rosso) | 1998 | Vinimar | Camerino | 21,00 |
|
UMBRIA
|
||||
| Rubesco Riserva Monticchio | 1990 | Lungarotti | Forgiano | 36,00 |
|
PUGLIE
|
||||
| Cacc'e mmitte " Il Feudo" | 1997 | Cooperativa Svevo | Lucera | 12,00 |
| Mjere Rosso | 1999 | Az. Vinicola Calò | Tuglie | 14,50 |
| Vigna Spano- Rosso del Salento Riserva | 1996 | Az. Vinicola Calò | Tuglie | 32,00 |
|
SICILIA
|
||||
| Regaleali Rosso | 1999 | Tasca D' Almerita | Scafani | 15,50 |
| Rosso del Novantasei | 1997 | Tasca D' Almerita | Scafani | 20,50 |
| Maria Costanza | 1997 | Milazzo | Camp. di Licata | 28,00 |
| Rosso Del Conte | 1998 | Tasca D' Almerita | Scafani | 30,00 |